Note
Go to the end to download the full example code.
A precessing vortex pair, animated¶
Animate a vortex pair precessing around each other.
One grid, sampled as it propagates. See vortex_precession_benchmark.py for the timings across grid sizes.
The step is fixed rather than left to the solver, and the reason is the
sampling rather than the propagation: taking a frame every SAVE_EVERY
steps only spaces the frames evenly in z if every step is the same length.
With an adaptive step the frames would land wherever the step happened to be,
which is not a movie of the precession.
/home/runner/work/NLSE/NLSE/NLSE/solvers/nlse.py:182: UserWarning: The MLX backend is not installed here, so CPU will be used instead — the fastest one available. Install mlx to use MLX, or pass backend='CPU' to silence this.
self._backend: Backend = get_backend(backend, grid_size=(NX, NY))
/home/runner/work/NLSE/NLSE/NLSE/solvers/nlse.py:380: UserWarning: delta_z=2.18e-04 exceeds split-step accuracy limit (8.58e-05). Reducing to 7.72e-05.
delta_z = self._capped_delta_z(delta_z, A, method)
Propagation: 0%| | 0.00/100 [00:00<?, ?%/s]
Propagation: 0%| | 0.12/100 [00:00<00:00, 103%/s]
Propagation: 0%| | 0.25/100 [00:00<00:01, 57.8%/s]
Propagation: 0%| | 0.37/100 [00:00<00:01, 67.9%/s]
Propagation: 0%| | 0.49/100 [00:00<00:01, 66.2%/s]
Propagation: 1%| | 0.62/100 [00:00<00:01, 59.0%/s]
Propagation: 1%| | 0.74/100 [00:00<00:01, 63.1%/s]
Propagation: 1%| | 0.86/100 [00:00<00:01, 60.3%/s]
Propagation: 1%| | 0.99/100 [00:00<00:01, 62.1%/s]
Propagation: 1%| | 1.11/100 [00:00<00:01, 60.0%/s]
Propagation: 1%| | 1.23/100 [00:00<00:01, 61.1%/s]
Propagation: 1%|▏ | 1.36/100 [00:00<00:01, 62.4%/s]
Propagation: 1%|▏ | 1.48/100 [00:00<00:01, 63.7%/s]
Propagation: 2%|▏ | 1.60/100 [00:00<00:01, 64.7%/s]
Propagation: 2%|▏ | 1.73/100 [00:00<00:01, 65.7%/s]
Propagation: 2%|▏ | 1.85/100 [00:00<00:01, 66.5%/s]
Propagation: 2%|▏ | 1.97/100 [00:00<00:01, 66.7%/s]
Propagation: 2%|▏ | 2.09/100 [00:00<00:01, 67.5%/s]
Propagation: 2%|▏ | 2.22/100 [00:00<00:01, 68.0%/s]
Propagation: 2%|▏ | 2.34/100 [00:00<00:01, 68.5%/s]
Propagation: 2%|▏ | 2.46/100 [00:00<00:01, 68.9%/s]
Propagation: 3%|▎ | 2.59/100 [00:00<00:01, 69.4%/s]
Propagation: 3%|▎ | 2.71/100 [00:00<00:01, 70.0%/s]
Propagation: 3%|▎ | 2.83/100 [00:00<00:01, 70.1%/s]
Propagation: 3%|▎ | 2.96/100 [00:00<00:01, 69.5%/s]
Propagation: 3%|▎ | 3.08/100 [00:00<00:01, 70.0%/s]
Propagation: 3%|▎ | 3.20/100 [00:00<00:01, 70.3%/s]
Propagation: 3%|▎ | 3.33/100 [00:00<00:01, 70.7%/s]
Propagation: 3%|▎ | 3.45/100 [00:00<00:01, 71.2%/s]
Propagation: 4%|▎ | 3.57/100 [00:00<00:01, 71.6%/s]
Propagation: 4%|▎ | 3.70/100 [00:00<00:01, 72.0%/s]
Propagation: 4%|▍ | 3.82/100 [00:00<00:01, 72.2%/s]
Propagation: 4%|▍ | 3.94/100 [00:00<00:01, 72.6%/s]
Propagation: 4%|▍ | 4.07/100 [00:00<00:01, 72.7%/s]
Propagation: 4%|▍ | 4.19/100 [00:00<00:01, 73.1%/s]
Propagation: 4%|▍ | 4.31/100 [00:00<00:01, 73.0%/s]
Propagation: 4%|▍ | 4.44/100 [00:00<00:01, 73.2%/s]
Propagation: 5%|▍ | 4.56/100 [00:00<00:01, 73.4%/s]
Propagation: 5%|▍ | 4.68/100 [00:00<00:01, 73.6%/s]
Propagation: 5%|▍ | 4.81/100 [00:00<00:01, 73.8%/s]
Propagation: 5%|▍ | 4.93/100 [00:00<00:01, 74.0%/s]
Propagation: 5%|▌ | 5.05/100 [00:00<00:01, 74.1%/s]
Propagation: 5%|▌ | 5.18/100 [00:00<00:01, 74.3%/s]
Propagation: 5%|▌ | 5.30/100 [00:00<00:01, 74.5%/s]
Propagation: 5%|▌ | 5.42/100 [00:00<00:01, 74.6%/s]
Propagation: 6%|▌ | 5.54/100 [00:00<00:01, 74.6%/s]
Propagation: 6%|▌ | 5.67/100 [00:00<00:01, 74.6%/s]
Propagation: 6%|▌ | 5.79/100 [00:00<00:01, 74.7%/s]
Propagation: 6%|▌ | 5.91/100 [00:00<00:01, 74.8%/s]
Propagation: 6%|▌ | 6.04/100 [00:00<00:01, 74.8%/s]
Propagation: 6%|▌ | 6.16/100 [00:00<00:01, 74.9%/s]
Propagation: 6%|▋ | 6.28/100 [00:00<00:01, 74.9%/s]
Propagation: 6%|▋ | 6.41/100 [00:00<00:01, 75.1%/s]
Propagation: 7%|▋ | 6.53/100 [00:00<00:01, 75.1%/s]
Propagation: 7%|▋ | 6.65/100 [00:00<00:01, 75.1%/s]
Propagation: 7%|▋ | 6.78/100 [00:00<00:01, 75.2%/s]
Propagation: 7%|▋ | 6.90/100 [00:00<00:01, 75.3%/s]
Propagation: 7%|▋ | 7.02/100 [00:00<00:01, 75.4%/s]
Propagation: 7%|▋ | 7.15/100 [00:00<00:01, 75.5%/s]
Propagation: 7%|▋ | 7.27/100 [00:00<00:01, 75.6%/s]
Propagation: 7%|▋ | 7.39/100 [00:00<00:01, 75.5%/s]
Propagation: 8%|▊ | 7.52/100 [00:00<00:01, 75.6%/s]
Propagation: 8%|▊ | 7.64/100 [00:00<00:01, 75.7%/s]
Propagation: 8%|▊ | 7.76/100 [00:00<00:01, 75.7%/s]
Propagation: 8%|▊ | 7.89/100 [00:00<00:01, 75.6%/s]
Propagation: 8%|▊ | 8.01/100 [00:00<00:01, 75.7%/s]
Propagation: 8%|▊ | 8.13/100 [00:00<00:01, 75.8%/s]
Propagation: 8%|▊ | 8.26/100 [00:00<00:01, 75.8%/s]
Propagation: 8%|▊ | 8.38/100 [00:00<00:01, 75.8%/s]
Propagation: 9%|▊ | 8.50/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 9%|▊ | 8.63/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 9%|▊ | 8.75/100 [00:00<00:01, 76.0%/s]
Propagation: 9%|▉ | 8.87/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 9%|▉ | 9.00/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 9%|▉ | 9.12/100 [00:00<00:01, 76.0%/s]
Propagation: 9%|▉ | 9.24/100 [00:00<00:01, 75.6%/s]
Propagation: 9%|▉ | 9.36/100 [00:00<00:01, 75.7%/s]
Propagation: 9%|▉ | 9.49/100 [00:00<00:01, 75.6%/s]
Propagation: 10%|▉ | 9.61/100 [00:00<00:01, 75.7%/s]
Propagation: 10%|▉ | 9.73/100 [00:00<00:01, 75.7%/s]
Propagation: 10%|▉ | 9.86/100 [00:00<00:01, 75.7%/s]
Propagation: 10%|▉ | 9.98/100 [00:00<00:01, 75.7%/s]
Propagation: 10%|█ | 10.1/100 [00:00<00:01, 75.8%/s]
Propagation: 10%|█ | 10.2/100 [00:00<00:01, 75.8%/s]
Propagation: 10%|█ | 10.4/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 10%|█ | 10.5/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 11%|█ | 10.6/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 11%|█ | 10.7/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 11%|█ | 10.8/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 11%|█ | 11.0/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 11%|█ | 11.1/100 [00:00<00:01, 75.8%/s]
Propagation: 11%|█ | 11.2/100 [00:00<00:01, 75.8%/s]
Propagation: 11%|█▏ | 11.3/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 11%|█▏ | 11.5/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 12%|█▏ | 11.6/100 [00:00<00:01, 76.0%/s]
Propagation: 12%|█▏ | 11.7/100 [00:00<00:01, 75.9%/s]
Propagation: 12%|█▏ | 11.8/100 [00:00<00:01, 76.0%/s]
Propagation: 12%|█▏ | 12.0/100 [00:00<00:01, 76.0%/s]
Propagation: 12%|█▏ | 12.1/100 [00:00<00:01, 76.1%/s]
Propagation: 12%|█▏ | 12.2/100 [00:00<00:01, 76.1%/s]
Propagation: 12%|█▏ | 12.3/100 [00:00<00:01, 76.1%/s]
Propagation: 12%|█▏ | 12.4/100 [00:00<00:01, 76.2%/s]
Propagation: 13%|█▎ | 12.6/100 [00:00<00:01, 76.2%/s]
Propagation: 13%|█▎ | 12.7/100 [00:00<00:01, 76.0%/s]
Propagation: 13%|█▎ | 12.8/100 [00:00<00:01, 76.0%/s]
Propagation: 13%|█▎ | 12.9/100 [00:00<00:01, 76.1%/s]
Propagation: 13%|█▎ | 13.1/100 [00:00<00:01, 76.2%/s]
Propagation: 13%|█▎ | 13.2/100 [00:00<00:01, 76.2%/s]
Propagation: 13%|█▎ | 13.3/100 [00:00<00:01, 76.3%/s]
Propagation: 13%|█▎ | 13.4/100 [00:00<00:01, 76.2%/s]
Propagation: 14%|█▎ | 13.6/100 [00:00<00:01, 76.2%/s]
Propagation: 14%|█▎ | 13.7/100 [00:00<00:01, 76.2%/s]
Propagation: 14%|█▍ | 13.8/100 [00:00<00:01, 76.3%/s]
Propagation: 14%|█▍ | 13.9/100 [00:00<00:01, 76.3%/s]
Propagation: 14%|█▍ | 14.0/100 [00:00<00:01, 76.4%/s]
Propagation: 14%|█▍ | 14.2/100 [00:00<00:01, 76.4%/s]
Propagation: 14%|█▍ | 14.3/100 [00:00<00:01, 76.4%/s]
Propagation: 14%|█▍ | 14.4/100 [00:00<00:01, 76.5%/s]
Propagation: 15%|█▍ | 14.5/100 [00:00<00:01, 76.6%/s]
Propagation: 15%|█▍ | 14.7/100 [00:00<00:01, 76.7%/s]
Propagation: 15%|█▍ | 14.8/100 [00:00<00:01, 76.8%/s]
Propagation: 15%|█▍ | 14.9/100 [00:00<00:01, 76.8%/s]
Propagation: 15%|█▌ | 15.0/100 [00:00<00:01, 76.8%/s]
Propagation: 15%|█▌ | 15.2/100 [00:00<00:01, 76.8%/s]
Propagation: 15%|█▌ | 15.3/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 15%|█▌ | 15.4/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 16%|█▌ | 15.5/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 16%|█▌ | 15.6/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 16%|█▌ | 15.8/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 16%|█▌ | 15.9/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 16%|█▌ | 16.0/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 16%|█▌ | 16.1/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 16%|█▋ | 16.3/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 16%|█▋ | 16.4/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 17%|█▋ | 16.5/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 17%|█▋ | 16.6/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 17%|█▋ | 16.8/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 17%|█▋ | 16.9/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 17%|█▋ | 17.0/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 17%|█▋ | 17.1/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 17%|█▋ | 17.3/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 17%|█▋ | 17.4/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 17%|█▋ | 17.5/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 18%|█▊ | 17.6/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 18%|█▊ | 17.7/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 18%|█▊ | 17.9/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 18%|█▊ | 18.0/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 18%|█▊ | 18.1/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 18%|█▊ | 18.2/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 18%|█▊ | 18.4/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 18%|█▊ | 18.5/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 19%|█▊ | 18.6/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 19%|█▊ | 18.7/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 19%|█▉ | 18.9/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 19%|█▉ | 19.0/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 19%|█▉ | 19.1/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 19%|█▉ | 19.2/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 19%|█▉ | 19.3/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 19%|█▉ | 19.5/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 20%|█▉ | 19.6/100 [00:00<00:01, 77.1%/s]
Propagation: 20%|█▉ | 19.7/100 [00:00<00:01, 77.1%/s]
Propagation: 20%|█▉ | 19.8/100 [00:00<00:01, 77.2%/s]
Propagation: 20%|█▉ | 20.0/100 [00:00<00:01, 77.3%/s]
Propagation: 20%|██ | 20.1/100 [00:00<00:01, 77.3%/s]
Propagation: 20%|██ | 20.2/100 [00:00<00:01, 77.2%/s]
Propagation: 20%|██ | 20.3/100 [00:00<00:01, 77.2%/s]
Propagation: 20%|██ | 20.5/100 [00:00<00:01, 77.2%/s]
Propagation: 21%|██ | 20.6/100 [00:00<00:01, 77.3%/s]
Propagation: 21%|██ | 20.7/100 [00:00<00:01, 77.3%/s]
Propagation: 21%|██ | 20.8/100 [00:00<00:01, 77.3%/s]
Propagation: 21%|██ | 20.9/100 [00:00<00:01, 77.1%/s]
Propagation: 21%|██ | 21.1/100 [00:00<00:01, 77.2%/s]
Propagation: 21%|██ | 21.2/100 [00:00<00:01, 77.3%/s]
Propagation: 21%|██▏ | 21.3/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 21%|██▏ | 21.4/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 22%|██▏ | 21.6/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 22%|██▏ | 21.7/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 22%|██▏ | 21.8/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 22%|██▏ | 21.9/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 22%|██▏ | 22.1/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 22%|██▏ | 22.2/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 22%|██▏ | 22.3/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 22%|██▏ | 22.4/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 23%|██▎ | 22.5/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 23%|██▎ | 22.7/100 [00:00<00:01, 77.0%/s]
Propagation: 23%|██▎ | 22.8/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 23%|██▎ | 22.9/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 23%|██▎ | 23.0/100 [00:00<00:01, 76.9%/s]
Propagation: 23%|██▎ | 23.2/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 23%|██▎ | 23.3/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 23%|██▎ | 23.4/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 24%|██▎ | 23.5/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 24%|██▎ | 23.7/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 24%|██▍ | 23.8/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 24%|██▍ | 23.9/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 24%|██▍ | 24.0/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 24%|██▍ | 24.2/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 24%|██▍ | 24.3/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 24%|██▍ | 24.4/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 25%|██▍ | 24.5/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 25%|██▍ | 24.6/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 25%|██▍ | 24.8/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 25%|██▍ | 24.9/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 25%|██▌ | 25.0/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 25%|██▌ | 25.1/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 25%|██▌ | 25.3/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 25%|██▌ | 25.4/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 26%|██▌ | 25.5/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 26%|██▌ | 25.6/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 26%|██▌ | 25.8/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 26%|██▌ | 25.9/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 26%|██▌ | 26.0/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 26%|██▌ | 26.1/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 26%|██▌ | 26.2/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 26%|██▋ | 26.4/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 26%|██▋ | 26.5/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 27%|██▋ | 26.6/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 27%|██▋ | 26.7/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 27%|██▋ | 26.9/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 27%|██▋ | 27.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 27%|██▋ | 27.1/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 27%|██▋ | 27.2/100 [00:00<00:00, 76.9%/s]
Propagation: 27%|██▋ | 27.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 27%|██▋ | 27.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 28%|██▊ | 27.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 28%|██▊ | 27.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 28%|██▊ | 27.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 28%|██▊ | 28.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 28%|██▊ | 28.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 28%|██▊ | 28.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 28%|██▊ | 28.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 28%|██▊ | 28.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 29%|██▊ | 28.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 29%|██▊ | 28.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 29%|██▉ | 28.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 29%|██▉ | 29.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 29%|██▉ | 29.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 29%|██▉ | 29.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 29%|██▉ | 29.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 29%|██▉ | 29.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 30%|██▉ | 29.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 30%|██▉ | 29.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 30%|██▉ | 29.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 30%|██▉ | 29.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 30%|███ | 30.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 30%|███ | 30.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 30%|███ | 30.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 30%|███ | 30.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 31%|███ | 30.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 31%|███ | 30.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 31%|███ | 30.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 31%|███ | 30.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 31%|███ | 31.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 31%|███ | 31.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 31%|███▏ | 31.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 31%|███▏ | 31.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 32%|███▏ | 31.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 32%|███▏ | 31.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 32%|███▏ | 31.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 32%|███▏ | 31.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 32%|███▏ | 32.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 32%|███▏ | 32.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 32%|███▏ | 32.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 32%|███▏ | 32.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 33%|███▎ | 32.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 33%|███▎ | 32.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 33%|███▎ | 32.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 33%|███▎ | 32.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 33%|███▎ | 33.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 33%|███▎ | 33.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 33%|███▎ | 33.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 33%|███▎ | 33.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 34%|███▎ | 33.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 34%|███▎ | 33.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 34%|███▍ | 33.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 34%|███▍ | 33.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 34%|███▍ | 34.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 34%|███▍ | 34.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 34%|███▍ | 34.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 34%|███▍ | 34.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 35%|███▍ | 34.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 35%|███▍ | 34.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 35%|███▍ | 34.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 35%|███▍ | 34.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 35%|███▍ | 35.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 35%|███▌ | 35.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 35%|███▌ | 35.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 35%|███▌ | 35.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 35%|███▌ | 35.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 36%|███▌ | 35.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 36%|███▌ | 35.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 36%|███▌ | 35.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 36%|███▌ | 36.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 36%|███▌ | 36.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 36%|███▌ | 36.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 36%|███▋ | 36.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 36%|███▋ | 36.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 37%|███▋ | 36.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 37%|███▋ | 36.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 37%|███▋ | 36.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 37%|███▋ | 37.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 37%|███▋ | 37.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 37%|███▋ | 37.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 37%|███▋ | 37.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 37%|███▋ | 37.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 38%|███▊ | 37.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 38%|███▊ | 37.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 38%|███▊ | 37.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 38%|███▊ | 38.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 38%|███▊ | 38.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 38%|███▊ | 38.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 38%|███▊ | 38.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 38%|███▊ | 38.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 39%|███▊ | 38.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 39%|███▊ | 38.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 39%|███▉ | 38.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 39%|███▉ | 38.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 39%|███▉ | 39.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 39%|███▉ | 39.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 39%|███▉ | 39.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 39%|███▉ | 39.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 40%|███▉ | 39.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 40%|███▉ | 39.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 40%|███▉ | 39.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 40%|███▉ | 39.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 40%|████ | 40.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 40%|████ | 40.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 40%|████ | 40.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 40%|████ | 40.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 41%|████ | 40.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 41%|████ | 40.7/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 41%|████ | 40.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 41%|████ | 40.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 41%|████ | 41.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 41%|████ | 41.2/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 41%|████▏ | 41.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 41%|████▏ | 41.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 42%|████▏ | 41.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 42%|████▏ | 41.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 42%|████▏ | 41.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 42%|████▏ | 41.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 42%|████▏ | 42.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 42%|████▏ | 42.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 42%|████▏ | 42.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 42%|████▏ | 42.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 43%|████▎ | 42.5/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 43%|████▎ | 42.6/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 43%|████▎ | 42.8/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 43%|████▎ | 42.9/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 43%|████▎ | 43.0/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 43%|████▎ | 43.1/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 43%|████▎ | 43.3/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
Propagation: 43%|████▎ | 43.4/100 [00:00<00:00, 76.8%/s]
